🏗️ Силос для цемента — надёжное хранение и бесперебойная выгрузка
Из углеродистой стали, с пищевым исполнением уплотнений и покраской
Силос для цемента от SHAFT.PRO — это специализированное решение для хранения и дозированной подачи цемента, клинкера, извести, гипса и других абразивных сыпучих материалов на бетонных узлах, заводах ЖБИ, складах стройматериалов и цементных комбинатах.
Мы поставляем силоса от 8 до 150 м³, диаметром от 2400 до 4500 мм, из углеродистой стали, с усиленной конструкцией, герметичными соединениями и возможностью интеграции с гибкими шнеками, пневмотранспортом и системами аспирации.
💡 Почему обычные силосы не подходят для цемента?
Цемент — абразивный, пылящий, склонный к слёживанию материал.
Обычные силосы:
- Быстро истираются → требуется ремонт
- Не герметичны → пыль в цехе, риск ATEX
- Нет виброобрушения → образуются «своды», простои
- Нет фильтрации → загрязнение воздуха
Наш силос для цемента решает все эти проблемы.
✅ Ключевые особенности
|
|
Диаметр корпуса | от 2400 до 4500 мм — под любую площадку |
Вместимость | от 8 до 150 м³ — от мини-бетонного узла до крупного завода |
Материал корпуса | Углеродистая сталь, толщина 4–8 мм — устойчивость к истиранию |
Герметичность | Фланцевые соединения с уплотнениями, крышка с защёлками |
Аспирация | Встроенный фильтр-циклон или рукавный фильтр — нет пыления |
Выгрузка | Коническое днище, угол 60° — полное опорожнение без застоя |
Форма патрубков | Круглая, прямоугольная, коническая — под вашу линию |
Присоединительные фланцы | Под шнеки, аспирацию, датчики, вибраторы OLI |
Дополнительные патрубки | Возможность установки аэрации, датчиков, подогрева |
Пищевое исполнение | Уплотнения из пищевой резины, порошковая окраска — устойчивость к коррозии |
Комплектация | Лестница, площадка обслуживания, ограждение |
📏 Технические характеристики
|
|
Объём | от 8 до 150 м³ |
Диаметр корпуса | от 2400 до 4500 мм |
Толщина стенок | 4–8 мм (в зависимости от объёма) |
Материал | Углеродистая сталь |
Степень защиты | IP54 |
Температурный режим | от –40°C до +80°C |
Опции | Аспирация, датчики уровня, вибраторы OLI, теплоизоляция |
✅ Почему выбирают нас?
|
|
🏗️Под ключ | Полный цикл: поставка, доставка, монтаж, пуск |
🧲Интеграция с OLI | Вибраторы, фильтры, аэрация — всё от одного поставщика |
🛡️Пищевое исполнение уплотнений | Долгий срок службы, защита от коррозии, герметичность |
📦Комплексная поставка | Силос + шнек + шкаф управления — всё от SHAFT.PRO |
🏭Под заказ | Под вашу высоту, диаметр, место установки |
⏱️Быстрая поставка | От 5 дней — даже нестандартные решения |
🏭 Где применяется?
|
|
🏗️Бетонные узлы | Хранение цемента перед дозированием |
🏭Заводы ЖБИ | Подача цемента в смесители |
🏗️Склады стройматериалов | Выгрузка из автоцистерн, хранение, отгрузка |
🏭Цементные комбинаты | Промежуточное хранение клинкера, цемента |
♻️Переработка отходов | Хранение золы, шлака, строительного мусора |
Онлайн-запрос ТКП
Укажите параметры — получите коммерческое предложение с точной моделью, ценой и сроком поставки в течение 1 часа
После отправки с вами свяжется инженер. Данные не передаются третьим лицам.


